PLC دلتا DVP28SV11T2
14,600,000تومان
- خروجی ترانزیستوری
- 16 ورودی و 12 خروجی دیجیتال
- 2 ورودی سرعت بالا 100KHz
- 2 ورودی سرعت بالا 10KHz
- 4 خروجی سرعت بالا 200KHz
- 1 پورت RS232
- 1 پورت RS485
- ولتاژ تغذیه 24VDC
توضیحات
مشخصات فنی:
| براساس نوع PLC | دلتا سری S2 |
|---|---|
| نوع خروجی دیجیتال | ترانزیستور |
| ولتاژ تغذیه | 24V DC |
| تعداد ورودی آنالوگ | فاقد ورودی آنالوگ |
| تعداد خروجی آنالوگ | فاقد خروجی آنالوگ |
| تعداد ورودی دیجیتال | 16 ورودی |
| تعداد خروجی دیجیتال | 12 خروجی |
| براساس برند PLC | PLC دلتا |
| حداکثر ورودی و خروجی دیجیتال قابل افزایش | 512 |
| پورت ارتباطی RS-232 | 1 عدد |
| پورت ارتباطی RS-485 | 1 عدد |
| RTC | دارد |
| پورت سمت راست برای اتصال ماژول | دارد |
| پورت سمت چپ برای اتصال ماژول | دارد |
| باتری داخلی | دارد |
| سرعت اسکن برنامه | LD : 0.24 µS MOV: 3.4 µS |
| حافظه دستگاه | 30K STEP |
| حافظه 16 بیتی عمومی اول برای استفاده در برنامه | (D0 ~ D199, (200 |
| حافظه 16 بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | (D200 ~ D999, (800 و( D2000 ~ D9999, (8000 |
| شرکت سازنده | دلتا |
| کشور سازنده | چین |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.