پی ال سی دلتا DVP12SE11R
10,220,000تومان
- خروجی رله ای
- 8 ورودی و 4 خروجی دیجیتال
- 1 ورودی سرعت بالا 50KHz
- 3 ورودی سرعت بالا 5KHz
- 2 خروجی سرعت بالا 100KHz
- 2 پورت RS485
- 1 پورت اترنت
- 1 پورت Mini USB
- ولتاژ تغذیه 24VDC
Description
مشخصات فنی:
براساس نوع PLC | دلتا سری S2 |
---|---|
نوع خروجی دیجیتال | رله |
ولتاژ تغذیه | 24V DC |
تعداد ورودی آنالوگ | فاقد ورودی آنالوگ |
تعداد خروجی آنالوگ | فاقد خروجی آنالوگ |
تعداد ورودی دیجیتال | 8 ورودی |
براساس برند PLC | PLC دلتا |
تعداد خروجی دیجیتال | 4 خروجی |
حداکثر ظرفیت PLC I/O | i/O 12 |
حداکثر ورودی و خروجی دیجیتال قابل افزایش | 480 |
پورت ارتباطی RS-232 | فاقد پورت RS-232 |
پورت ارتباطی RS-485 | 2 عدد |
پورت ارتباطی Mini USB | 1 عدد |
پورت ارتباطی Ethernet | 1 عدد |
تعداد اینکودر های قابل اتصال (A/B mode ) | 3 عدد 5KHz و 1 عدد 50KHz |
تعداد سروموتور های قابل اتصال (خروجی ترانزیستوری) | 2 عدد 100KHz |
RTC | دارد |
پورت سمت راست برای اتصال ماژول | دارد |
پورت سمت چپ برای اتصال ماژول | دارد |
باتری داخلی | ندارد |
حافظه دستگاه | 16K STEP |
حافظه 16 بیتی عمومی اول برای استفاده در برنامه | D0~D407, (408) و D600~D999, (400) و D3920~D4999, (1080) |
حافظه 16 بیتی عمومی دوم برای استفاده در برنامه | D5000~D9799, (4800) |
حافظه 16 بیتی عمومی سوم برای استفاده در برنامه | D10000~D11999, (2000) |
حافظه 16 بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | D408~D599, (192) و D2000~D3919, (1920) |
حافظه 16 بیتی خاص | D1000~D1999, (1000) |
حافظه بیتی عمومی برای استفاده در برنامه | M0~M511, (512) و M768~M999, (232) و M2000~M2047, (48) |
حافظه بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | M512~M767, (256) و M2048~M4095, (2048) |
حافظه بیتی خاص | M1000~M1999, (1000) |
شرکت سازنده | دلتا |
کشور سازنده | چین |
سرعت اسکن برنامه | LD : 0.64 µS MOV: 2 µS |
Reviews
There are no reviews yet.