کارت دما دلتا DVP04TC-S
7,350,000تومان
Description
مشخصات فنی:
مدل PLC | S2 |
---|---|
وضعیت I/O | کارت دما |
تعداد ورودی | 4 ورودی |
تعداد خروجی | فاقد خروجی |
براساس برند PLC | PLC دلتا |
سری ماژول | S2 |
زمان اندازه گیری | تعداد کانال ها × 200 میلی ثانیه |
نحوه اتصال به CPU | از سمت راست با آدرس دهی 7~0 |
پورت ارتباطی RS-485 | دارای پورت RS-485 و پروتوکلهای MODBUS RTU/ASCII |
نوع ورودی ماژول دما | ترموکوپل |
نوع سنسور دما قابل شناسایی | تیپ K بین 100- تا 1000+ سانتی گراد و تیپ J بین 100- تا 700+ سانتی گراد و تیپ R بین 10- تا 1700+ سانتی گراد و تیپ S بین 10- تا 1700+ سانتی گراد و تیپ T بین 100- تا 350+ سانتی گراد |
دقت اندازه گیری دما | 0.1 درجه سانتی گراد |
شرکت سازنده | دلتا |
کشور سازنده | چین |
Reviews
There are no reviews yet.